Strømleverandører
Strømleverandører i Norge.
Vi følger 62 strømleverandører. Hos 55 av dem leser vi avtalesidene hver dag og tar avtalene med i sammenligningen.
| Leverandør | Org.nr. | Avtaler i sammenligningen |
|---|---|---|
| Agva Kraft | 914 902 371 | … |
| Austevoll Kraftlag | 959 254 893 | … |
| Bodø Energi Kraftsalg | 990 892 687 | … |
| Bærum Energiomsetning | 917 378 428 | Ikke med ennå |
| Cheap Energy Norge | 914 779 405 | … |
| Dalane Energisalg | 920 716 636 | … |
| Dragefossen | 911 204 177 | … |
| Drangedal Kraft | 924 862 696 | … |
| Eidefoss Strøm | 923 354 247 | … |
| Eiker Strøm | 993 300 012 | … |
| Eletra Energy | 929 590 759 | Ikke med ennå |
| Energihuset Marked | 927 106 531 | … |
| Fitjar Kraftlag | 971 028 548 | … |
| Fjordkraft | 976 944 682 | … |
| Folkekraft | 830 068 112 | … |
| Fortum | 982 584 027 | … |
| FosenKraft Energi | 883 152 212 | … |
| GrasrotEnergi | 937 343 035 | Ikke med ennå |
| Gudbrandsdal Energi | 916 319 983 | … |
| Hardanger Energi | 983 502 601 | … |
| Haugaland Kraft Energi | 915 635 903 | … |
| Helgeland Kraft Strøm | 917 424 748 | … |
| Hurum Kraft | 979 914 733 | … |
| Husleiestrøm | 934 221 095 | Ikke med ennå |
| Ishavskraft | 979 139 268 | … |
| Istad Kraft | 923 253 920 | … |
| Jærkraft | 928 938 611 | … |
| Kilden Kraft | 895 691 232 | … |
| Klarkraft | 913 453 174 | … |
| Kraftriket | 975 991 512 | … |
| Kvam Kraftverk | 979 599 684 | … |
| Luster Energi | 924 528 001 | … |
| Lyse Energi | 980 335 224 | … |
| Midt Energi | 977 205 719 | … |
| Motkraft | 927 605 538 | … |
| NEAS | 960 684 737 | … |
| Notodden Energi | 999 263 798 | … |
| NTE Marked | 991 854 126 | … |
| Polar Kraft | 980 317 471 | … |
| Rauma Energi | 971 066 547 | … |
| REN Røros Strøm | 919 884 428 | … |
| RK Energi og Fiber | 935 073 790 | … |
| Saga Energi | 926 418 351 | … |
| SkandiaEnergi | 916 493 800 | … |
| Smart Energi | 995 287 889 | … |
| Sodvin | 983 474 594 | Ikke med ennå |
| Strøyma | 923 834 001 | … |
| Sunndal Energi | 925 335 703 | … |
| Svorka | 984 181 485 | … |
| Telemark Kraft | 925 315 044 | … |
| Tibber | 917 245 975 | … |
| TrøndelagKraft | 880 396 072 | … |
| Ustekveikja Energi | 965 809 090 | … |
| Varanger KraftMarked | 985 519 366 | … |
| VENI Metering | 980 405 540 | Ikke med ennå |
| Vest-Telemark Kraftlag | 955 996 836 | … |
| VEV Romerike | 987 216 883 | Ikke med ennå |
| Vibb | 919 439 734 | … |
| Viddakraft | 927 779 455 | … |
| VOKKS Kraft | 976 550 013 | … |
| Voss Energi Kraft | 918 784 594 | … |
| Wattn | 925 638 153 | … |
«Ikke med ennå» betyr at vi ikke klarer å lese prisene fra nettsiden til leverandøren, for eksempel fordi de bare vises med JavaScript. Tallet er avtalene en vanlig husholdning kan bestille, og som vi kan regne pris på.